ул. Стахановская, 37, 220070, г. Минск
тел.: +375 17 3743451
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района
 г.Минска"

План ремонта покрытий пешеходных связей по КУП "ЖКХ Партизанского района г.Минска" на 2023 год

№ п/п Адрес придомовой территории Объем, м2. Планируемый срок выполнения работ
Ремонт плиточных покрытий пешеходных связей
1 пер. Уральский 7 120,0 II квартал
2 пер. Уральский 5 250,0 II квартал
3 пер. Уральский 13 180,0 II квартал
4 ул. Уральская 8а 80,0 II квартал
5 пер. Ученический 9 2,0 II квартал
6 ул. Азгура 1 50,0 II квартал
7 ул. Антоновская 22 20,0 II квартал
8 ул. Буденного 22 10,0 II квартал
9 ул. Берестянская 2 10,0 II квартал
10 ул. Долгобродская 9 20,0 II квартал
11 ул. Запорожская 63 25,0 II квартал
12 ул. Захарова 24 30,0 II квартал
13 ул. Карвата 13/2 220,0 II квартал
14 ул. Карвата 38 30,0 II квартал
15 ул. Карвата 52 100,0 II квартал
16 ул. Козлова 8 10,0 II квартал
17 ул. Козлова 16 20,0 II квартал
18 ул. Кошевого 20 10,0 II квартал
19 ул. Кошевого 24 50,0 II квартал
20 ул. Кошевого 9а 70,0 II квартал
21 пр-т Независимости 34 150,0 II квартал
22 пр-т Независимости 38 170,0 II квартал
23 ул. Первомайская 15 10,0 II квартал
24 ул. Первомайская 20/3 50,0 II квартал
25 ул. Пулихова 7/1 10,0 II квартал
26 ул. Пулихова 21 10,0 II квартал
27 ул. Пулихова 23 50,0 II квартал
28 ул. Пулихова 3 15,0 III квартал
29 ул. Пулихова 31/1 140,0 III квартал
30 ул. Пулихова 41 120,0 II квартал
31 ул. Связистов 8 10,0 III квартал
32 ул. Солтыса 50/1 10,0 III квартал
33 ул. Солтыса 62 250,0 II квартал
34 ул. Солтыса 82 15,0 II квартал
35 ул. Солтыса 86 25,0 II квартал
36 ул. Столетова 2 250,0 II квартал
37 ул. Тепличная 1 80,0 II квартал
38 ул. Высокая 11в 70,0 III квартал
39 ул. Подлесная 83 20,0 II квартал
40 ул. Первомайская 17 150,0 III квартал
41 ул. Захарова 23 120,0 II квартал
42 ул. Карвата 50 10,0 III квартал
43 пр-т Независимости 36 40,0 III квартал
44 ул. Захарова 63а 20,0 III квартал
45 ул. Карвата 64 10,0 II квартал
46 2-й пер. Багратиона 38 30,0 III квартал
47 2-й пер. Багратиона 40 30,0 III квартал
48 пер. Козлова 8 50,0 III квартал
49 ул. Авангардная 54 100,0 III квартал
50 ул. Ванеева 24 100,0 II квартал
51 ул. Грицевца 5 10,0 III квартал
52 ул. Долгобродская 38 40,0 II квартал
53 ул. Захарова 69 5,0 III квартал
54 ул. Карвата 23 250,0 II квартал
55 ул. Карвата 25 50,0 II квартал
56 ул. Карвата 29а 160,0 II квартал
57 ул. Менделеева 3 10,0 II квартал
58 ул. Менделеева 20 230,0 III квартал
59 ул. Менделеева 23 30,0 III квартал
60 ул. Менделеева 30 180,0 III квартал
61 ул. Стахановская 20 10,0 II квартал
62 ул. Стахановская 39 50,0 III квартал
63 ул. Филимонова 5/1 50,0 II квартал
64 ул. Фрунзе 3 160,0 III квартал
65 ул. Щербакова 9 90,0 III квартал
66 ул. Щербакова 19 50,0 II квартал
67 ул. Захарова 56 20,0 II квартал
  Итого: 4817,0  
Ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных связей
1 2-й пер. Багратиона 34 40,0 II квартал
2 ул. Геологическая 119А 150,0 II квартал
3 ул. Стахановская 28/2 150,0 II квартал
4 ул. Фроликова 27 35,0 II квартал
5 ул. Фрунзе 9 120,0 II квартал
6 ул. Чеботарева 12 22,0 II квартал
7 ул. Антоновская 32 60,0 II квартал
8 ул. Менделеева 8 156,0 II квартал
9 ул. Карвата 56 10,0 II квартал
10 ул. Карвата 34 80,0 II квартал
11 ул. Карвата 19 150,0 II квартал
12 ул. Уральская 16 40,0 II квартал
13 ул. Азгура 3 80,0 II квартал
14 пер. Клумова 19 60,0 II квартал
15 пер. Козлова 16б 10,0 II квартал
16 пер. Козлова 24 40,0 II квартал
17 ул. Ванеева 26 30,0 II квартал
18 ул. Запорожская 28 60,0 II квартал
19 ул. Карвата 19 250,0 III квартал
20 ул. Стахановская 31 180,0 II квартал
21 ул. Фроликова 41 20,0 III квартал
22 ул. Щербакова 27 50,0 II квартал
23 ул. Чеботарева 13 50,0 II квартал
24 ул. Столетова 3 90,0 II квартал
25 ул. Передовая 5 50,0 II квартал
26 ул. Менделеева 25 250,0 II квартал
27 ул. Пулихова 29 150,0 III квартал
  Итого: 2383,00  
  Всего: 7200,00