Тепловая модернизация
ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
График проведения общих собраний с собственниками
по вопросам организации энергоэфективных мероприятий
по КУП "ЖКХ Партизанского района г.Минска" на 2023 год.
№ п/п | адрес | дата (месяц) проведения собрания | Ответственное лицо за проведение общего собрания |
1 | ул. Геологическая, 59/2 | март | Заместитель главного инженера, начальник отдела капитального ремонта, начальник производственного отдела |
2 | ул. Геологическая, 123 | март | |
3 | ул. Козлова, 8 | апрель | |
4 | ул. Козлова, 10 | апрель | |
5 | ул. Козлова, 12 | апрель | |
6 | ул. Козлова, 14 | апрель | |
7 | пер. Козлова, 44 | апрель | |
8 | пер. Козлова, 46 | апрель | |
9 | пер. Щербакова, 3 | апрель | |
10 | пер. Щербакова, 5 | апрель | |
11 | ул. Уральская, 6А | май | |
12 | ул. Уральская, 7 | май | |
13 | пер. Козлова, 20 | май | |
14 | пер. Козлова, 20А | май | |
15 | пер. Козлова, 20Б | май | |
16 | пер. Козлова, 22 | май | |
17 | пер. Козлова, 22А | май | |
18 | пер. Козлова, 24 | май | |
19 | пер. Козлова, 24А | май | |
20 | ул. Уральская, 12 | июнь | |
21 | ул. Уральская, 10 | июнь | |
22 | ул. Уральская, 10А | июнь | |
23 | ул. Грицевца, 7 | июнь | |
24 | ул. Грицевца, 11 | июнь | |
25 | ул. Грицевца, 13 | июнь | |
26 | ул. Грицевца, 4 | июль | |
27 | ул. Грицевца, 6 | июль | |
28 | ул. Грицевца, 1 | июль | |
29 | ул. Грицевца, 3 | июль | |
30 | ул. Щербакова, 4/2 | июль | |
31 | ул. Щербакова, 25 | август | |
32 | ул. Щербакова, 27 | август | |
33 | ул. Щербакова, 27А | август | |
34 | ул. Щербакова, 31 | август | |
35 | ул. Щербакова, 35 | август | |
36 | ул. Щербакова, 34/2 | апрель | |
37 | ул. Щербакова, 16/2 | сентябрь | |
38 | ул. Щербакова, 17 | сентябрь | |
39 | ул. Щербакова, 19 | сентябрь | |
40 | ул. Щербакова, 21 | сентябрь |
ул. Пулихова, 21