ОТЧЕТ о выполнении капитального ремонта КУП «ЖКХ Партизанского района г.Минска» за 1 полугодие 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Ввод площадей текущего года кв.м. |
1. | ул. Долгобродская, 12 | 3 457 |
2. | ул. Геологическая, 59-1 | 2 910 |
3. | ул. Антоновская, 30 | 5 192 |
4. | пер. Броневой, 13 | 2 232 |
5. | пер. Войсковый, 13 | 2 127 |
6. | ул. Пулихова, 7/2 | 4 644 |
7. | ул. Первомайская, 20-3 | 7 351 |
27913 |