Программа ремонта подъездов по КУП «ЖКХ Партизанского района г. Минска» на 2021 год
ПРОГРАММА
по текущему ремонту подъездов в жилых домах, находящихся на техническом обслуживании коммунального унитарного предприятия "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района г.Минска", на 2021 год
№ п/п | Адрес | План ремонта на 2021 г., шт по текущему ремонту подъездов в жилых домах, находящихся на техническом обслуживании | В том числе по кварталам, шт | Ответственный | ||||
Всего | за счет средств жителей | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственное предприятие "Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Партизанского района г.Минска" | ||||||||
1 | ул.Пулихова, д.3, п.3,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | Директор Шишков С.Г. | ||
2 | ул.Андреевская, д.3/2, п.3,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | ул.Козлова, д.2, п.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | ул.Антоновская, д.22, п.1-4 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | ул.Антоновская, д.24, п.1-4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | ул.Антоновская, д.32, п.1-4 | 4 | 4 | 4 | ||||
7 | ул.Андреевская, д.7/1, п.1-4 | 4 | 4 | 4 | ||||
8 | ул.Захарова, д.56, п.1-8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||
9 | ул.Берестянская, д.6, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
10 | пер.Козлова, д.18А, п.1,2 | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | ул.Пулихова, д.33, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
12 | пер.Уральский, д.3, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
13 | ул.З.Бядули, д.8, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Итого | 43 | 43 | 6 | 8 | 17 | 12 | ||
Государственное предприятие "Жилищно-эксплуатационный участок № 3 Партизанского района г.Минска" | ||||||||
14 | ул.Стахановская, д.33, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | Директор Евстратовская В.А. | |||
15 | ул.Буденного, д.28, п.3 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | ул.Грицевца, д.13, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
17 | ул.Клумова, д.23, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
18 | ул.Клумова, д.25, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
19 | ул.О.Кошевого, д.19, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
20 | ул.Щербакова, д.4, корп.2, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
21 | пер.Клумова, д.23, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
22 | пер.Щербакова, д.1, п.1,2 | 2 | 2 | 2 | ||||
23 | ул.Долгобродская, д.28, п.3 | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | пер.Клумова, д.15, п.1-4 | 4 | 4 | 4 | ||||
25 | ул.Щербакова, д.27, п.1-4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Итого | 37 | 37 | 4 | 13 | 9 | 11 | ||
Государственное предприятие "Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Партизанского района г.Минска" | ||||||||
26 | ул.Уральская, д.6, п.1,2 | 2 | 2 | 2 | Директор Плотникова И.Н. | |||
27 | ул.Уральская, д.8, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
28 | ул.Уральская, д.8А, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
29 | ул.Уральская, д.14, п.1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
30 | ул.Фроликова, д.21, п.1,2 | 2 | 2 | 2 | ||||
31 | ул.Фроликова, д.23, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
32 | ул.Геологическая, д.121, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
33 | ул.Передовая, д.9, п.1,2 | 2 | 2 | 2 | ||||
34 | ул.Багратиона, д.69, п.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
35 | ул.Багратиона, д.73, п.1,3 | 2 | 2 | 2 | ||||
36 | ул.Менделеева, д.3, п.1-6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
37 | ул.Менделеева, д.4, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
38 | ул.Менделеева, д.9, п.1-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
39 | ул.Менделеева, д.11, п.1-6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
40 | 2-й пер.Багратиона, д.19, п.7 | 1 | 1 | 1 | ||||
41 | 2-й пер.Багратиона, д.17, п.6 | 1 | 1 | 1 | ||||
Итого | 49 | 49 | 4 | 10 | 22 | 13 | ||
ВСЕГО: | 129 | 129 | 14 | 31 | 48 | 36 |
Примечание: всего на обслуживании 1722 подъезда.